๐ฐ Highest paying remote jobs in 2023 |
|||||
# | Job | Min | Median | Hourly | Max |
1 | ๐ค Deep Learning | $120K | $148K | $70/hr | $170K |
2 | ๐ Golang | $110K | $125K | $59/hr | $140K |
3 | โ๏ธ Scala | $110K | $125K | $59/hr | $140K |
4 | ๐ Vue | $110K | $125K | $59/hr | $140K |
5 | ๐ณ Docker | $110K | $125K | $59/hr | $140K |
6 | ๐ฆ Kubernetes | $100K | $125K | $59/hr | $140K |
7 | ๐ฆ Rust | $110K | $125K | $59/hr | $140K |
8 | ๐ Node | $90K | $125K | $59/hr | $140K |
9 | ๐ฌ Postgres | $100K | $120K | $57/hr | $140K |
10 | โ๏ธ AWS | $95K | $110K | $52/hr | $130K |
11 | ๐ Ruby | $90K | $110K | $52/hr | $130K |
12 | ๐ฆ Typescript | $70K | $100K | $47/hr | $120K |
13 | ๐ Python | $85K | $100K | $47/hr | $120K |
14 | โ๏ธ React | $70K | $98K | $46/hr | $120K |
15 | โ๏ธ JavaScript | $70K | $98K | $46/hr | $120K |
16 | ๐ Crypto | $70K | $95K | $45/hr | $120K |
17 | ๐ฅ Full Stack | $60K | $95K | $45/hr | $120K |
18 | ๐ Backend | $60K | $90K | $43/hr | $120K |
19 | โพ๏ธ DevOps | $60K | $90K | $43/hr | $120K |
20 | ๐จ Design | $70K | $90K | $43/hr | $110K |
21 | ๐ฑ Mobile | $60K | $85K | $40/hr | $110K |
22 | ๐ฐ Finance | $70K | $85K | $40/hr | $110K |
23 | โ๏ธ React Native | $60K | $85K | $40/hr | $110K |
24 | ๐ค API | $60K | $80K | $38/hr | $100K |
25 | โ Blockchain | $60K | $80K | $38/hr | $100K |
26 | ๐จ Front End | $60K | $80K | $38/hr | $100K |
27 | ๐ฅ Marketing | $50K | $75K | $36/hr | $100K | n=0 |
๐ Lowest paying remote jobs in 2023 |
|||||
# | Job | Min | Median | Hourly | Max |
1 | ๐ฅ Marketing | $50K | $75K | $36/hr | $100K |
2 | โ Blockchain | $60K | $80K | $38/hr | $100K |
3 | ๐ค API | $60K | $80K | $38/hr | $100K |
4 | ๐จ Front End | $60K | $80K | $38/hr | $100K |
5 | ๐ฐ Finance | $70K | $85K | $40/hr | $110K |
6 | โ๏ธ React Native | $60K | $85K | $40/hr | $110K |
7 | ๐ฑ Mobile | $60K | $85K | $40/hr | $110K |
8 | ๐ Backend | $60K | $90K | $43/hr | $120K |
9 | โพ๏ธ DevOps | $60K | $90K | $43/hr | $120K |
10 | ๐จ Design | $70K | $90K | $43/hr | $110K |
11 | ๐ Crypto | $70K | $95K | $45/hr | $120K |
12 | ๐ฅ Full Stack | $60K | $95K | $45/hr | $120K |
13 | โ๏ธ JavaScript | $70K | $98K | $46/hr | $120K |
14 | โ๏ธ React | $70K | $98K | $46/hr | $120K |
15 | ๐ Python | $85K | $100K | $47/hr | $120K |
16 | ๐ฆ Typescript | $70K | $100K | $47/hr | $120K |
17 | ๐ Ruby | $90K | $110K | $52/hr | $130K |
18 | โ๏ธ AWS | $95K | $110K | $52/hr | $130K |
19 | ๐ฌ Postgres | $100K | $120K | $57/hr | $140K |
20 | ๐ Golang | $110K | $125K | $59/hr | $140K |
21 | โ๏ธ Scala | $110K | $125K | $59/hr | $140K |
22 | ๐ Vue | $110K | $125K | $59/hr | $140K |
23 | ๐ฆ Kubernetes | $100K | $125K | $59/hr | $140K |
24 | ๐ฆ Rust | $110K | $125K | $59/hr | $140K |
25 | ๐ Node | $90K | $125K | $59/hr | $140K |
26 | ๐ณ Docker | $110K | $125K | $59/hr | $140K |
27 | ๐ค Deep Learning | $120K | $148K | $70/hr | $170K | n=0 |
๐ธ Most hired for + highest paying remote jobs in 2023 |
|||||
# | Job | 2023 | Median | Hourly | |
1 | ๐ Golang | 248 jobs | $125K | $59/hr | |
2 | ๐จ Design | 1,084 jobs | $90K | $43/hr | |
3 | ๐ Crypto | 746 jobs | $95K | $45/hr | |
4 | ๐ Node | 125 jobs | $125K | $59/hr | |
5 | ๐ณ Docker | 81 jobs | $125K | $59/hr | |
6 | ๐ Backend | 413 jobs | $90K | $43/hr | |
7 | โ๏ธ React | 234 jobs | $98K | $46/hr | |
8 | โ๏ธ JavaScript | 228 jobs | $98K | $46/hr | |
9 | ๐ Python | 182 jobs | $100K | $47/hr | |
10 | ๐ฐ Finance | 390 jobs | $85K | $40/hr | |
11 | ๐ฆ Typescript | 123 jobs | $100K | $47/hr | |
12 | ๐ฑ Mobile | 311 jobs | $85K | $40/hr | |
13 | โพ๏ธ DevOps | 171 jobs | $90K | $43/hr | |
14 | ๐ Ruby | 45 jobs | $110K | $52/hr | |
15 | ๐ Vue | 29 jobs | $125K | $59/hr | |
16 | ๐ฅ Marketing | 516 jobs | $75K | $36/hr | |
17 | โ๏ธ Scala | 21 jobs | $125K | $59/hr | |
18 | ๐ฆ Kubernetes | 17 jobs | $125K | $59/hr | |
19 | ๐ค API | 221 jobs | $80K | $38/hr | |
20 | ๐ฅ Full Stack | 33 jobs | $95K | $45/hr | |
21 | ๐ฆ Rust | 13 jobs | $125K | $59/hr | |
22 | โ๏ธ AWS | 22 jobs | $110K | $52/hr | |
23 | ๐ฌ Postgres | 14 jobs | $120K | $57/hr | |
24 | ๐จ Front End | 32 jobs | $80K | $38/hr | |
25 | โ๏ธ React Native | 16 jobs | $85K | $40/hr | |
26 | โ Blockchain | 17 jobs | $80K | $38/hr | n=0 |
๐ โโ๏ธ Least hired for + lowest paying remote jobs in 2023 |
|||||
# | Job | 2023 | Median | Hourly | |
1 | โ Blockchain | 17 jobs | $80K | $38/hr | |
2 | โ๏ธ React Native | 16 jobs | $85K | $40/hr | |
3 | ๐จ Front End | 32 jobs | $80K | $38/hr | |
4 | ๐ฌ Postgres | 14 jobs | $120K | $57/hr | |
5 | โ๏ธ AWS | 22 jobs | $110K | $52/hr | |
6 | ๐ฆ Rust | 13 jobs | $125K | $59/hr | |
7 | ๐ฅ Full Stack | 33 jobs | $95K | $45/hr | |
8 | ๐ค API | 221 jobs | $80K | $38/hr | |
9 | ๐ฆ Kubernetes | 17 jobs | $125K | $59/hr | |
10 | โ๏ธ Scala | 21 jobs | $125K | $59/hr | |
11 | ๐ฅ Marketing | 516 jobs | $75K | $36/hr | |
12 | ๐ Vue | 29 jobs | $125K | $59/hr | |
13 | ๐ Ruby | 45 jobs | $110K | $52/hr | |
14 | โพ๏ธ DevOps | 171 jobs | $90K | $43/hr | |
15 | ๐ฑ Mobile | 311 jobs | $85K | $40/hr | |
16 | ๐ฆ Typescript | 123 jobs | $100K | $47/hr | |
17 | ๐ฐ Finance | 390 jobs | $85K | $40/hr | |
18 | ๐ Python | 182 jobs | $100K | $47/hr | |
19 | โ๏ธ JavaScript | 228 jobs | $98K | $46/hr | |
20 | โ๏ธ React | 234 jobs | $98K | $46/hr | |
21 | ๐ Backend | 413 jobs | $90K | $43/hr | |
22 | ๐ณ Docker | 81 jobs | $125K | $59/hr | |
23 | ๐ Node | 125 jobs | $125K | $59/hr | |
24 | ๐ Crypto | 746 jobs | $95K | $45/hr | |
25 | ๐จ Design | 1,084 jobs | $90K | $43/hr | |
26 | ๐ Golang | 248 jobs | $125K | $59/hr | n=0 |
๐ง Pay vs. years of experience by remote job |
|||||
n=108,750 Remote OK worker profiles w/ experience + n=0 remote jobs salaries. Median pay shown. |
๐ฐ Remote work pay by years of experience |
|||||
n=108,750 Remote OK worker profiles w/ experience and preferred pay. Average pay shown. |
๐ Most overpaid remote jobs |
|||||
# | Job | Company pays | Worker asks | Spread | |
1 | ๐ Vue | $125K | $86K | +$40K | |
2 | ๐ Node | $125K | $86K | +$40K | |
3 | ๐ณ Docker | $125K | $94K | +$31K | |
4 | ๐ Python | $100K | $71K | +$29K | |
5 | ๐จ Design | $90K | $64K | +$26K | |
6 | โ๏ธ React | $98K | $78K | +$19K | |
7 | ๐ Backend | $90K | $71K | +$19K | |
8 | ๐ฆ Typescript | $100K | $86K | +$15K | |
9 | โ๏ธ AWS | $110K | $100K | +$10K | |
10 | ๐จ Front End | $80K | $71K | +$9K | |
11 | ๐ Ruby | $110K | $103K | +$7K | |
12 | ๐ฅ Full Stack | $95K | $93K | +$2K | n=0 |
๐ Most underpaid remote jobs |
|||||
# | Job | Company pays | Worker asks | Spread | n=0 |
๐ Highest paying remote companies hire in... |
|||||
# | Location | Min | Median | Hourly | Max |
1 | ๐ฏ๐ต Japan | $120K | $148K | $70/hr | $175K |
2 | ๐จ๐ฆ Canada | $100K | $125K | $59/hr | $140K |
3 | ๐บ๐ธ United States | $100K | $120K | $57/hr | $140K |
4 | โฐ๏ธ North America | $90K | $120K | $57/hr | $150K |
5 | ๐ซ๐ท France | $90K | $118K | $56/hr | $145K |
6 | ๐ฎ๐ฑ Israel | $80K | $110K | $52/hr | $140K |
7 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | $50K | $100K | $47/hr | $130K | n=0 |
๐ Lowest paying remote companies hire in... |
|||||
# | Location | Min | Median | Hourly | Max |
1 | ๐ฆ๐ท Argentina | $30K | $43K | $20/hr | $55K |
2 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | $35K | $48K | $22/hr | $60K |
3 | ๐ท๐บ Russia | $40K | $50K | $24/hr | $60K |
4 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | $40K | $50K | $24/hr | $60K |
5 | ๐ง๐ท Brazil | $30K | $50K | $24/hr | $65K |
6 | ๐จ๐ด Colombia | $40K | $50K | $24/hr | $60K |
7 | ๐ต๐ญ Philippines | $40K | $55K | $26/hr | $70K |
8 | ๐ธ๐ฌ Singapore | $40K | $60K | $28/hr | $80K |
9 | ๐ฉ๐ช Germany | $55K | $68K | $32/hr | $80K |
10 | ๐ฎ๐ณ India | $45K | $68K | $32/hr | $90K |
11 | ๐ Middle East | $45K | $68K | $32/hr | $95K |
12 | โฉ Asia | $50K | $73K | $34/hr | $80K |
13 | ๐ฆ Africa | $60K | $75K | $36/hr | $100K |
14 | ๐ช๐บ Europe | $60K | $80K | $38/hr | $100K |
15 | ๐บ๐ฆ Ukraine | $60K | $80K | $38/hr | $100K |
16 | ๐ Latin America | $60K | $85K | $40/hr | $110K |
17 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | $65K | $85K | $40/hr | $110K |
18 | ๐ต๐ฑ Poland | $65K | $85K | $40/hr | $105K |
19 | ๐ Worldwide | $60K | $90K | $43/hr | $120K |
20 | ๐ฆ๐บ Australia | $60K | $95K | $45/hr | $110K |
21 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | $60K | $95K | $45/hr | $110K |
22 | ๐ Oceania | $70K | $95K | $45/hr | $120K | n=0 |
๐ฉโ๐ป Highest paid remote workers are from... |
|||||
# | Location | Median | Hourly | ||
1 | ๐จ๐ญ Switzerland | $80K | $38/hr | ||
2 | ๐ฎ๐ฑ Israel | $75K | $36/hr | ||
3 | ๐ฑ๐บ Luxembourg | $75K | $36/hr | ||
4 | ๐ต๐ฑ Poland | $70K | $33/hr | ||
5 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | $70K | $33/hr | ||
6 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | $65K | $31/hr | ||
7 | ๐ฉ๐ช Germany | $65K | $31/hr | ||
8 | ๐ช๐ช Estonia | $63K | $30/hr | ||
9 | ๐ญ๐บ Hungary | $60K | $28/hr | ||
10 | ๐ฆ๐บ Australia | $60K | $28/hr | ||
11 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | $60K | $28/hr | ||
12 | ๐บ๐ฆ Ukraine | $60K | $28/hr | ||
13 | ๐ฏ๐ต Japan | $60K | $28/hr | ||
14 | ๐ณ๐ด Norway | $60K | $28/hr | ||
15 | ๐ธ๐ช Sweden | $60K | $28/hr | ||
16 | ๐ฆ๐น Austria | $60K | $28/hr | ||
17 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | $60K | $28/hr | ||
18 | ๐จ๐ฟ Czechia | $60K | $28/hr | ||
19 | ๐ง๐พ Belarus | $60K | $28/hr | ||
20 | ๐ญ๐ท Croatia | $60K | $28/hr | ||
21 | ๐น๐ผ Taiwan | $60K | $28/hr | ||
22 | ๐บ๐ธ United States | $60K | $28/hr | ||
23 | ๐ธ๐ฌ Singapore | $60K | $28/hr | ||
24 | ๐ง๐ญ Bahrain | $60K | $28/hr | ||
25 | ๐จ๐ฆ Canada | $60K | $28/hr | ||
26 | ๐ท๐ด Romania | $55K | $26/hr | ||
27 | ๐ธ๐ด Somalia | $55K | $26/hr | n=0 |
๐ฉโ๐ป Lowest paid remote workers are from... |
|||||
# | Location | Median | Hourly | ||
1 | ๐ธ๐ฟ Swaziland | $20K | $9/hr | ||
2 | ๐จ๐บ Cuba | $28K | $13/hr | ||
3 | ๐ณ๐ฆ Namibia | $30K | $14/hr | ||
4 | ๐ป๐ช Venezuela | $30K | $14/hr | ||
5 | ๐พ๐ช Yemen | $34K | $16/hr | ||
6 | ๐ง๐ฟ Belize | $35K | $17/hr | ||
7 | ๐ช๐จ Ecuador | $36K | $17/hr | ||
8 | ๐ง๐ผ Botswana | $36K | $17/hr | ||
9 | ๐ธ๐ป El Salvador | $36K | $17/hr | ||
10 | ๐จ๐ป Cape Verde | $37K | $18/hr | ||
11 | ๐ฒ๐ณ Mongolia | $38K | $18/hr | ||
12 | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | $38K | $18/hr | ||
13 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | $40K | $19/hr | ||
14 | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | $40K | $19/hr | ||
15 | ๐ฌ๐น Guatemala | $40K | $19/hr | ||
16 | ๐ญ๐ณ Honduras | $40K | $19/hr | ||
17 | ๐ท๐ผ Rwanda | $40K | $19/hr | ||
18 | ๐ฑ๐ง Lebanon | $40K | $19/hr | ||
19 | ๐จ๐ฎ Cote d'Ivoire | $40K | $19/hr | ||
20 | ๐ณ๐ฎ Nicaragua | $40K | $19/hr | ||
21 | ๐ฒ๐ฟ Mozambique | $40K | $19/hr | ||
22 | ๐ฆ๐ฑ Albania | $40K | $19/hr | ||
23 | ๐จ๐ฉ DR Congo | $40K | $19/hr | ||
24 | ๐น๐ณ Tunisia | $40K | $19/hr | ||
25 | ๐ธ๐พ Syria | $40K | $19/hr | ||
26 | ๐ฏ๐ฒ Jamaica | $40K | $19/hr | ||
27 | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | $40K | $19/hr | ||
28 | ๐ท๐ช Reunion | $40K | $19/hr | ||
29 | ๐ฑ๐จ Saint Lucia | $40K | $19/hr | ||
30 | ๐ฌ๐ฒ Gambia | $40K | $19/hr | ||
31 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | $40K | $19/hr | ||
32 | ๐ฑ๐ธ Lesotho | $40K | $19/hr | ||
33 | ๐ช๐ฌ Egypt | $40K | $19/hr | ||
34 | ๐ฆ๐ท Argentina | $40K | $19/hr | ||
35 | ๐จ๐ด Colombia | $40K | $19/hr | ||
36 | ๐ต๐ญ Philippines | $40K | $19/hr | ||
37 | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | $40K | $19/hr | ||
38 | ๐ง๐ฉ Bangladesh | $40K | $19/hr | ||
39 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar | $40K | $19/hr | ||
40 | ๐ธ๐ฉ Sudan | $40K | $19/hr | ||
41 | ๐ง๐ซ Burkina Faso | $40K | $19/hr | ||
42 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | $40K | $19/hr | ||
43 | ๐ฎ๐ถ Iraq | $40K | $19/hr | ||
44 | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | $41K | $19/hr | ||
45 | ๐ฒ๐ผ Malawi | $42K | $20/hr | ||
46 | ๐ช๐ธ Spain | $42K | $20/hr | ||
47 | ๐ต๐พ Paraguay | $42K | $20/hr | ||
48 | ๐ง๐ด Bolivia | $43K | $20/hr | ||
49 | ๐ง๐ง Barbados | $43K | $20/hr | ||
50 | ๐ด๐ฒ Oman | $43K | $20/hr | n=0 |
๐ฉโ๐ป Most overpaid remote workers |
|||||
# | Location | Company pays | Worker asks | Spread | |
1 | ๐ฏ๐ต Japan | $148K | $60K | +$88K | |
2 | ๐จ๐ฆ Canada | $125K | $60K | +$65K | |
3 | ๐บ๐ธ United States | $120K | $60K | +$60K | |
4 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | $100K | $60K | +$40K | |
5 | ๐ฆ๐บ Australia | $95K | $60K | +$35K | |
6 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | $85K | $50K | +$35K | |
7 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | $95K | $65K | +$30K | |
8 | ๐บ๐ฆ Ukraine | $80K | $60K | +$20K | |
9 | ๐จ๐ด Colombia | $50K | $40K | +$10K | |
10 | ๐ง๐ท Brazil | $50K | $45K | +$5K | |
11 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | $50K | $45K | +$5K | |
12 | ๐ฉ๐ช Germany | $68K | $65K | +$3K | |
13 | ๐ฆ๐ท Argentina | $43K | $40K | +$3K | |
14 | ๐ธ๐ฌ Singapore | $60K | $60K | -$0K | |
15 | ๐ท๐บ Russia | $50K | $50K | -$0K | n=0 |
๐ฉโ๐ป Most underpaid remote workers |
|||||
# | Location | Company pays | Worker asks | Spread | |
1 | ๐ท๐บ Russia | $50K | $50K | -$0K | |
2 | ๐ธ๐ฌ Singapore | $60K | $60K | -$0K | n=0 |
๐ท Top remote companies hiring in 2023 |
|||||
# | Company | Top hiring for | Median | Hourly | |
1 | Braintrust | ๐ผ Consulting | $93K | $44/hr | |
2 | Protocol Labs | ๐ฏ Recruiter | $95K | $45/hr | |
3 | Kraken | ๐ Crypto | $90K | $43/hr | |
4 | Binance | ๐ Crypto | $90K | $43/hr | |
5 | Metaverse Game Studios | ๐น Game Developer | $88K | $41/hr | |
6 | TRM Labs | ๐ Crypto | $90K | $43/hr | |
7 | Status SNT | ๐ Ethereum | $95K | $45/hr | |
8 | Parity Technologies | ๐ค Web Developer | $93K | $44/hr | |
9 | Bitcoin Depot | ๐ Crypto | $91K | $43/hr | |
10 | Latoken | ๐ฐ Finance | $93K | $44/hr | |
11 | Dragonfly | ๐ฐ Finance | $100K | $47/hr | |
12 | Openzeppelin | ๐จโ๐ซ Education | $95K | $45/hr | |
13 | Offchain Labs | ๐ Ethereum | $95K | $45/hr | |
14 | Keyrock | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
15 | Paradigm | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
16 | Lemon.io | โ๏ธ JavaScript | $88K | $41/hr | |
17 | Commit | โ๏ธ JavaScript | $125K | $59/hr | |
18 | 0x Project | ๐ผ NFT | $95K | $45/hr | |
19 | Orderly | ๐ฐ Finance | $90K | $43/hr | |
20 | Quicknode | ๐ Web3 | $95K | $45/hr | |
21 | Ethereum Foundation | ๐ Web3 | $95K | $45/hr | |
22 | Qredo | ๐ InfoSec | $91K | $43/hr | |
23 | Upvest | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
24 | Woo | ๐ Crypto | $93K | $44/hr | |
25 | Zerion | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
26 | Giant Protocol | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
27 | Enya | ๐ Crypto | $95K | $45/hr | |
28 | Kleros | ๐ Ethereum | $90K | $43/hr | |
29 | Trail of Bits | ๐ผ Consulting | $90K | $43/hr | |
30 | Improbable | ๐จ Design | $95K | $45/hr | |
31 | Kadena | ๐ Crypto | $95K | $45/hr | |
32 | Subspace Labs | ๐ Web3 | $95K | $45/hr | |
33 | Star Atlas | ๐น Game Developer | $94K | $45/hr | |
34 | Scroll | ๐ Ethereum | $95K | $45/hr | |
35 | Brainnest | ๐ผ Consulting | $89K | $42/hr | |
36 | RDX Works | ๐จ Design | $93K | $44/hr | |
37 | Settlemint | ๐ฐ Finance | $90K | $43/hr | |
38 | Xapo | ๐ฐ Finance | $90K | $43/hr | |
39 | Superfluid | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
40 | Extrahop | ๐ฅ Marketing | $90K | $43/hr | |
41 | Syndica | ๐จ Design | $95K | $45/hr | |
42 | Zora | โพ๏ธ Sys Admin | $95K | $45/hr | |
43 | Figure | ๐ฐ Finance | $91K | $43/hr | |
44 | Bitfinex | ๐ฅ Marketing | $90K | $43/hr | |
45 | Included Health | ๐ Medical | $93K | $44/hr | |
46 | Aurora | ๐ Ethereum | $91K | $43/hr | |
47 | Paxos | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
48 | Definer | ๐จ Design | $90K | $43/hr | |
49 | Alphapoint | ๐ฐ Finance | $94K | $44/hr | |
50 | Chainlink Labs | ๐น Game Developer | $95K | $45/hr | n=0 |
๐ฐ Highest paying remote companies in 2023 |
|||||
# | Company | Top hiring for | Median | Hourly | |
1 | Whimsical | ๐ฅ Marketing | $155K | $73/hr | |
2 | Sticker Mule | ๐ค Deep Learning | $145K | $69/hr | |
3 | Commit | โ๏ธ JavaScript | $125K | $59/hr | |
4 | Dragonfly | ๐ฐ Finance | $100K | $47/hr | |
5 | Re7 | ๐ฐ Finance | $98K | $46/hr | |
6 | Immunefi | ๐ Crypto | $98K | $46/hr | |
7 | Vistas Recruitment | ๐ Golang | $95K | $45/hr | |
8 | Offchain Labs | ๐ Ethereum | $95K | $45/hr | |
9 | Scroll | ๐ Ethereum | $95K | $45/hr | |
10 | Nethermind | ๐ Ethereum | $95K | $45/hr | |
11 | Hector Network | ๐ฐ Defi | $95K | $45/hr | |
12 | Certik | ๐ฅ Marketing | $95K | $45/hr | |
13 | Fullstack Labs | ๐ฅ Full Stack | $95K | $45/hr | |
14 | Rift Finance | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
15 | Boson Protocol | ๐งช Testing | $95K | $45/hr | |
16 | Paradigm | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
17 | Staking Rewards | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
18 | Status SNT | ๐ Ethereum | $95K | $45/hr | |
19 | Audius | ๐ต Music | $95K | $45/hr | |
20 | Burnt Finance | ๐จ Design | $95K | $45/hr | |
21 | Aptos | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
22 | Chromaway | ๐น Game Developer | $95K | $45/hr | |
23 | Cow Protocol | ๐ฅ Marketing | $95K | $45/hr | |
24 | Illuvium | ๐น Game Developer | $95K | $45/hr | |
25 | Textile | ๐ InfoSec | $95K | $45/hr | |
26 | Utopia Labs | ๐ Medical | $95K | $45/hr | |
27 | Staked | ๐ Crypto | $95K | $45/hr | |
28 | Quicknode | ๐ Web3 | $95K | $45/hr | |
29 | Cake DeFi | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
30 | Obol Labs | ๐งช Testing | $95K | $45/hr | |
31 | Kadena | ๐ Crypto | $95K | $45/hr | |
32 | Giant Protocol | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
33 | Subspace Labs | ๐ Web3 | $95K | $45/hr | |
34 | Quant Finance | ๐ Crypto | $95K | $45/hr | |
35 | Metamundo | ๐ง Customer Support | $95K | $45/hr | |
36 | Paxos | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
37 | Zora | โพ๏ธ Sys Admin | $95K | $45/hr | |
38 | Chainlink Labs | ๐น Game Developer | $95K | $45/hr | |
39 | Celestia Labs | ๐งช Testing | $95K | $45/hr | |
40 | The Graph | ๐ Medical | $95K | $45/hr | |
41 | Axoni | ๐ฐ Finance | $95K | $45/hr | |
42 | Ankr | ๐ค API | $95K | $45/hr | |
43 | Polygon Technology | ๐ Ethereum | $95K | $45/hr | |
44 | Axiomzen | ๐ฅ Marketing | $95K | $45/hr | |
45 | Openzeppelin | ๐จโ๐ซ Education | $95K | $45/hr | |
46 | Syndica | ๐จ Design | $95K | $45/hr | |
47 | Moralis | ๐ Golang | $95K | $45/hr | |
48 | Protocol Labs | ๐ฏ Recruiter | $95K | $45/hr | |
49 | Lukso | ๐ Medical | $95K | $45/hr | |
50 | Holo | โ๏ธ Cloud | $95K | $45/hr | n=0 |
๐ Fastest growing remote jobs in 2023 |
|||||
# | Job | Growth | |||
1 | ๐ง Support | +7633% | |||
2 | ๐จ Designer | +1060% | |||
3 | ๐ Web3 | +952% | |||
4 | ๐ Ethereum | +646% | |||
5 | ๐ฐ Defi | +584% | |||
6 | โ Solidity | +490% | |||
7 | ๐ Cryptocurrencies | +425% | |||
8 | ๐ Node. JS | +400% | |||
9 | ๐จ Animation | +340% | |||
10 | ๐ผ NFT | +309% | |||
11 | ๐ Bitcoin | +300% | |||
12 | Unity | +233% | |||
13 | ๐ฐ Bank | +232% | |||
14 | ๐ Cryptocurrency | +232% | |||
15 | ๐ Scrum | +200% | |||
16 | ๐ Crypto | +195% | |||
17 | ๐น Gaming | +186% | |||
18 | โพ๏ธ Cto | +181% | |||
19 | Game | +171% | |||
20 | ๐ Node JS | +160% | |||
21 | ๐ผ Consulting | +147% | |||
22 | ๐ฆฉ Flutter | +140% | |||
23 | ๐ฐ Fintech | +140% | |||
24 | ๐ฆ Architect | +136% | |||
25 | โ๏ธ Telecom | +129% | |||
26 | โ C++ | +127% | |||
27 | ๐จ Front-End | +125% | |||
28 | ๐ฐ Investor | +121% | |||
29 | ๐ค Code | +118% | |||
30 | ๐ Back-End | +105% | |||
31 | โ Other | +100% | |||
32 | ๐ณ Docker | +98% | |||
33 | #๏ธโฃ C# | +90% | |||
34 | โพ๏ธ Reliability | +90% | |||
35 | ๐ฆ Typescript | +89% | |||
36 | Accountant | +86% | |||
37 | ๐ผ Payroll | +85% | |||
38 | โพ๏ธ Founder | +83% | |||
39 | ๐ค Web | +81% | |||
40 | โฐ Full-Time | +79% | |||
41 | ๐งช Testing | +77% | |||
42 | ๐ค Developer | +71% | |||
43 | ๐จ UI | +70% | |||
44 | ๐ฅ Full-Stack | +64% | |||
45 | ๐ง Linux | +58% | |||
46 | ๐งช Test | +58% | |||
47 | ๐จ Design | +57% | |||
48 | โ๏ธ React JS | +57% | |||
49 | ๐ฐ Financial | +54% | |||
50 | ๐ฐ Banking | +53% | |||
51 | ๐ฆ 3d | +48% | |||
52 | Cfo | +47% | |||
53 | ๐จ UX | +44% | |||
54 | ๐ฆ Kubernetes | +42% | |||
55 | โ๏ธ JavaScript | +41% | |||
56 | ๐ Security | +40% | |||
57 | โ๏ธ GraphQL | +38% | |||
58 | โพ๏ธ DevOps | +38% | |||
59 | VFX | +36% | |||
60 | ๐ค Software | +34% | |||
61 | ๐งช Tester | +33% | |||
62 | โ๏ธ Scala | +31% | |||
63 | ๐ฐ Finance | +23% | |||
64 | ๐ค Engineering | +22% | |||
65 | ๐ผ Management | +22% | |||
66 | ๐ Backend | +21% | |||
67 | โ๏ธ Cloud | +18% | |||
68 | ๐ค API | +18% | |||
69 | ๐ต Music | +18% | |||
70 | ๐จ Front End | +17% | |||
71 | โ๏ธ Azure | +17% | |||
72 | โพ๏ธ Controller | +17% | |||
73 | ๐ฑ Mobile | +16% | |||
74 | ๐ Growth | +16% | |||
75 | ๐ Vue | +16% | |||
76 | ๐ผ Strategy | +15% | |||
77 | ๐ฉโโ๏ธ Lead | +14% | |||
78 | ๐ท C | +13% | |||
79 | โ๏ธ React | +12% | |||
80 | ๐ต๏ธ Quality Assurance | +11% | |||
81 | Programmer | +10% | |||
82 | ๐ Golang | +9% | |||
83 | ๐ฆ Git | +9% | |||
84 | ๐ท Jira | +9% | |||
85 | ๐ Swift | +9% | |||
86 | ๐งฉ Elasticsearch | +8% | |||
87 | โพ๏ธ Ceo | +7% | |||
88 | ๐ Node | +6% | |||
89 | โพ๏ธ System | +5% | |||
90 | ๐จโ๐ซ Educational | +5% | |||
91 | ๐ Python | +4% | |||
92 | โ๏ธ Serverless | +3% | |||
93 | ๐ผ Manager | +3% | Tweetn=0 |
๐ฅ Fastest shrinking remote jobs in 2023 |
|||||
# | Job | Growth | |||
1 | Consultancy | -85% | |||
2 | ๐ฉโ๐ Internship | -74% | |||
3 | ๐ InfoSec | -71% | |||
4 | ๐ง Happiness | -71% | |||
