Bilingual Sales Executive | Independent Traveler | Sales Manager | Account Executive | SaaS | Fintech | Worked for Dell Technologies
| ๐ Nationality | ๐ง๐ท Brazil |
| ๐ก Residency | ๐ง๐ท Brazil |
| ๐ Location | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
|
|
rok.co/@juliavergamini |
|
|
sdfljasfjkhsdfajsf โญ๏ธ Upgrade to Premium to contact |
| Skilled in | communications saas sales lead generation sales strategy sales management relationship building inside sales business operations team player negotiation bilingual crosscultural fluent in portuguese salesforce crm fluent in english fintech saas sales inbound outbound sales crm upsell cross sell hubspot crm |
| Fluent in | portugueseenglish |
| Preferred timezone | GMT+8 |
| Preferred annual pay (min) | $55,000/year |
| Preferred hourly pay (min) | $20/hour |
| Last seen | 7 months ago |
| Signed up | 9 months ago |
| Badges |
๐ฉโ๐ป Remote worker |
2023 - Now: Independent Traveler @ freelance
2021 - 2022: Sales Executive @ Incognia
2020 - 2021: Senior Account Executive @ Appmax
2019 - 2020: Sales Assistant @ Dell Technologies
2019 - 2025: International Relations, BBA @ uninter
- 2025: Certificate III in Business @ Lexis Training